| Modell | SDR190 | SDR250 | SDR285 | SDR345 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:20) | kg | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Kapasitet (1:18) | kg | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Trommelvolum | l | 190 | 250 | 285 | 345 |
| Trommel diameter | Ø mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Døråpning | Ø mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Desibel | dB (A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Mikroprosessor | Easy Control | Easy Control | Easy Control | Easy Control | |
| Full Control | Tillegg | Tillegg | Tillegg | Tillegg | |
| Varmeelement (standard) | kW | 6/9/12 | 13,5 | 13,5 / 18 | 18 / 24 |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/3 400V/50/3 |
230V/50/3 400V/50/3 |
230V/50/3 400V/50/3 |
230V/50/3 400V/50/3 |
|
| Utluftstilkobling | Ø mm | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Luftstrøm | m³/h | 350 | 520 | 550 | 600 |
| Tørke kapasitet | l/min | 0,15 | 0,166 | 0,206 | 0,260 |
| Vifte | kW | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Drift | kW | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| BxDxH | mm | 795x818x1465 | 795x1070x1680 | 795x1240x1680 | 795x1280x1680 |
| Netto vekt | kg | 170 | 230 | 250 | 250 |
| Transport data | |||||
| BxDxH | mm | 880x885x1570 | 855x1100x1785 | 855x1190x1785 | 855x1310x1785 |
| Brutto vekt | kg | 180 | 250 | 270 | 270 |
