| Modell | UDR530 | UDR680 | |
|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:20) | kg | 27 | 34 |
| Kapasitet (1:18) | kg | 30 | 38 |
| Trommelvolum | l | 530 | 680 |
| Trommel diameter | Ø mm | 930 | 930 |
| Døråpning | Ø mm | 600 | 600 |
| Desibel | dB (A) | <70 | <70 |
| Mikroprosessor | Easy Control | Easy Control | |
| Full Control | Tillegg | Tillegg | |
| Varmeelement (standard) | kW | 30/36 | 36/48 |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/3 400V/50/3 |
230V/50/3 400V/50/3 |
|
| Utluftstilkobling | Ø mm | 200 | 200 |
| Luftstrøm | l/s | 950 | 1200 |
| Tørke kapasitet | l/min | 0,384 | 0,560 |
| Vifte | kW | 0,55 | 0,55 |
| Drift | kW | 0,25 | 0,25 |
| BxDxH | mm | 965x1270x1975 | 965x1490x1975 |
| Netto vekt | kg | 275 | 305 |
| Transport data | |||
| BxDxH | mm | 1040x1320x2075 | 1040x1540x2075 |
| Brutto vekt | kg | 300 | 330 |
