| Modell | SD200 | SD200-3 | |
|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:20) | kg | 10 | 10 |
| Kapasitet (1:10) | kg | 11 | 11 |
| Trommelvolum | l | 198 | 198 |
| Varmeelement | kW | 4,8 | 4,5 |
| Total effekt | kW | 5,2 | 5,0 |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/1 | 230V/50/3 400V+N/50/3 |
|
| Desibel | dB (A) | >55 | >55 |
| Utluftstilkobling | mm | 100 | 100 |
| Dimensjoner og vekt | |||
| BxDxH | mm | 683x711x1027 | 683x711x1027 |
| Netto vekt | kg | 57 | 57 |
| Transport data | |||
| BxDxH | mm | 737x832x1280 | 737x832x1280 |
| Brutto vekt | kg | 75 | 75 |
