| Modell | SC70 | SC90 | |
|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:10) | kg | 6 | 8 |
| Kapasitet (1:9) | kg | 7 | 9 |
| Trommelvolum | l | 60 | 80 |
| Trommeldiameter | mm | Ø 480 | |
| Sentrifugehastighet | rpm | 1400 | |
| G-Faktor | 530 | ||
| Vanntilkobling | 3/4″ | ||
| Avløp | Avløpsventil | Avløpspumpe | |
| Varmeelement | kW | 3 | 4,4 |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/1 – 16A 400V+N/50/3 – 10A |
||
| Dimensjoner og vekt | |||
| BxDxH | mm | 595x590x850 | 595x706x850 |
| Netto vekt | kg | 77 | 92,5 |
| Transport data | |||
| BxDxH | mm | 640x670x1030 | 640x775x1030 |
| Brutto vekt | kg | 85 | 96 |
