| Modell | SW95 | |
|---|---|---|
| Kapasitet (1:10) | kg | 10 |
| Kapasitet (1:9) | kg | 11 |
| Trommelvolum | l | 98 |
| Sentrifugehastighet | rpm | 1200 |
| G-Faktor | 440 | |
| Desibel | <70 | |
| Vanntilkobling | 3/4″ | |
| Varmeelement | kW | 4,8 |
| Total effekt | kW | 5,2 |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/1 230V/50/3 400V+N/50/3 |
|
| Dimensjoner og vekt | ||
| BxDxH | mm | 683x704x1027 |
| Netto vekt | kg | 122 |
| Transport data | ||
| BxDxH | mm | 737x832x1280 |
| Brutto vekt | kg | 145 |
