Industrivaskemaskin

• Brukervennlig 7″ Touch skjerm
• PROform Touch Control
– 11 Standard vaskeprogrammer
– Prosessor med programmerbare vaskeprogrammer
• Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
• Patentert såpekopp med fire kammer
• Såperelekort 8 x signaler
• Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
• Kraftig hengslet dør
• Ekstern tilkobling for flytende såpe
• Kan monteres på alle typer gulv
• Stor avløpsventil Ø 76 mm
• Enkel tilgang til alle viktige deler

Modell SY65 SY80 SY105 SY135
Kapasitet (1:10) kg 7 8 11 14
Kapasitet (1:9) kg 8 9 12 15
Trommelvolum l 65 75 105 135
Trommel diameter mm 530 530 620 620
Døråpning Ø mm 330 330 410 410
Vaskehastighet rpm 49 49 49 49
Sentrifugehastighet rpm 1165 1165 1075 1075
G-Faktor 400 400 400 400
Oppvarming
Elektrisk (standard) kW 6/9 6/9 6/9/12 9/12
Damp bar 1-8 1-8 1-8 1-8
Varmt vann °C 90 90 90 90
Desibel dB (A) <65 <65 <65 <65
Tilkobling vannventiler 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Vanntrykk bar 2-6 2-6 2-6 2-6
Vanninntak l/min 20 20 20 20
Avløpsventil Ø mm 76 76 76 76
Vannmengde avløpsventil l/min 210 210 210 210
Tilkobling dampventil 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Damptrykk kPa 100-800 100-800 100-800 100-800
Dimensjoner og vekt
BxDxH mm 710x740x1135 710x790x1135 795x795x1245 795x945x1245
Netto vekt kg 170 185 210 255
Transport data
BxDxH mm 750x840x1265 750x840x1265 835x840x1365 835x985x1365
Brutto vekt kg 180 200 235 275
Modell A B C D E
SY65 710 740 1135 349 88
SY80 710 790 1135 349 88
SY105 795 795 1245 342 88
SY135 795 945 1245 342 88
Bredde Dybde Høyde

Få et tilbud på:

Industrivaskemaskin
Velg modell
Navn
E-post *
Antall *
Skriv din kommentar