| TYPE | UY350 | UY450 | UY600 | |
|---|---|---|---|---|
| INNERDRUM | ||||
| Capacity (1:10) | kg/lb | 35/77 | 45/99 | 60/132 |
| Volume | l | 350 | 450 | 600 |
| Diameter | mm | 914 | 914 | 1035 |
| Depth | mm | 535 | 690 | 715 |
| MOTOR | ||||
| Power | kW | 4 | 7,5 | 7,5 |
| DRUM SPEED | ||||
| Wash speed (max) | rpm | 45 | 45 | 42 |
| Extraction speed (max) | rpm | 839 | 839 | 788 |
| G-Factor | 360 | 360 | 360 | |
| PROGRAMMER | ||||
| PROform | Standard | Standard | Standard | |
| HEATING | ||||
| 100% hot water | °C | 90 | 90 | 90 |
| 100% electrical | kW | 24 | 36 | 54 |
| Steam high pressure | bar | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| CONNECTION | ||||
| Electrical | 3×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz 3×440-480V 50/60Hz |
|||
| Water inlet | inch | 3×1″ | 3×1″ | 3×1″ |
| Steam inlet | inch | 1×3/4″ | 1×3/4″ | 1×3/4″ |
| Drain diameter | inch | 2×3″ | 2×3″ | 2×3″ |
| TILTING | ||||
| Forward tilting | N/A | Option | Option | |
| DIMENSIONS | ||||
| HxWxD | mm | 1925x1315x1270 | 1925x1315x1502 | 1925x1315x1502 |
| TRANSPORT DATA | ||||
| Net weight | kg | 1010 | 1350 | 1500 |
| Net weight (w/ tilting) | kg | N/A | 1390 | 1540 |
| Gross weight | kg | 1170 | 1490 | 1640 |
| Gross weight (w/ tilting) | kg | N/A | 1530 | 1680 |
| Crate packing HxWxD | mm | 2125x1425x1470 | 2125x1425x1700 | 2125x1425x1700 |
