| Modell | UA80 | UA105 | UA135 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:10) | kg | 8 | 11 | 14 |
| Kapasitet (1:9) | kg | 9 | 12 | 15 |
| Trommelvolum | l | 75 | 105 | 135 |
| Trommel diameter | mm | 530 | 620 | 620 |
| Døråpning | Ø mm | 330 | 410 | 410 |
| Vaskehastighet | rpm | 50 | 46 | 46 |
| Sentrifugehastighet | rpm | 820 | 760 | 760 |
| G-Faktor | 200 | 200 | 200 | |
| Oppvarming | ||||
| Elektrisk (standard) | kW | 6/9 | 6/9/12 | 9/12 |
| Damp | bar | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Varmt vann | °C | 90 | 90 | 90 |
| Desibel | dB (A) | <65 | <65 | <65 |
| Tilkobling vannventiler | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| Vanntrykk | bar | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Vanninntak | l/min | 20 | 20 | 20 |
| Avløpsventil | Ø mm | 76 | 76 | 76 |
| Vannmengde avløpsventil | l/min | 210 | 210 | 210 |
| Tilkobling dampventil | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
| Damptrykk | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Dimensjoner og vekt | ||||
| BxDxH | mm | 660x785x1115 | 750x785x1225 | 750x900x1225 |
| Netto vekt | kg | 135 | 170 | 190 |
| Transport data | ||||
| BxDxH | mm | 710x835x1245 | 800x835x1355 | 800x950x1355 |
| Brutto vekt | kg | 145 | 185 | 200 |
