| TYPE | UB900 | UB1100 | UB1400 | UB1800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INNERDRUM | |||||
| Capacity | kg/lb | 90/198 | 110/242 | 140/308 | 180/396 |
| Volume | l | 900 | 1100 | 1400 | 1800 |
| Diameter | Ø mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| POCKETS | |||||
| Frequency controlled | Standard 2 Optional 3 |
Standard 3 Optional 2 |
Standard 3 Optional 2 |
Standard 3 | |
| MOTOR | |||||
| Frequency controlled | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| DRUM SPEED | |||||
| Wash | rpm | 36 | 35 | 33 | 36 |
| Extraction | rpm | 800 | 754 | 720 | 695 |
| G-Factor | 360 | 350 | 350 | 350 | |
| PROGRAMMER | |||||
| MICRO | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| CABINET | |||||
| Stainless steel | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| DRUM | |||||
| Stainless steel | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| HEATING | |||||
| Electrical | kW | 54 | 72 | 72/96 | – |
| Steam | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| CONNECTION | |||||
| Electrical | 3×380-480V 50/60Hz 3×200-240V 50/60Hz |
3×380-480V 50/60Hz 3×200-240V 50/60Hz |
3×380-480V 50/60Hz 3×200-240V 50/60Hz |
3×380-480V 50/60Hz 3×200-240V 50/60Hz |
|
| Water inlet | inch | 3×1.5″ + 1×3/4″ | 3×1.5″ + 1×3/4″ | 3×1.5″ + 1×3/4″ | 3×1.5″ + 1×1″ |
| Steam inlet | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Compressed air inlet | Ø mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Drain | Ø mm | 126 | 126 | 126 | 126 |
| DIMENSIONS | |||||
| HxWxD | mm | 1830x2275x1605 | 1880x2325x1605 | 2100x2425x1805 | 2195x2585x1905 |
| TRANSPORT DATA | |||||
| Gross weight – case packaging | kg | 2970 | 3150 | 3760 | 5310 |
| Net weight | kg | 2810 | 2990 | 3550 | 4990 |
| Volume (packed) | m³ | 8.1 | 8.7 | 10.8 | 12.3 |
| Case packing HxWxD | mm | 1985x2355x1740 | 2080x2400x1740 | 2250x2485x1940 | 2265x2665x2040 |
