| Modell | GMP100.20 | GMP100.25 | GMP120.20 | GMP120.25 |
|---|---|---|---|---|
| Valsebredde | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Valsediameter | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm |
| Total effekt | 3,8 kW | 6,2 kW | 4,2 kW | 7,1 kW |
| Strykehastighet | 3,3 m/min | 3,8 m/min | 3,3 m/min | 3,8 m/min |
| Kapasitet per time | 20 kg | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
| Anbefalt restfuktighet | 10–15 % | 15–20 % | 10–15 % | 15–20 % |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/3 400V+N/50/3 |
| Bredde | 1305 mm | 1440 mm | 1505 mm | 1640 mm |
| Dybde | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Høyde | 933 mm | 1003 mm | 933 mm | 1003 mm |
