| Modell | E100.25 | E120.25 | E140.25 |
|---|---|---|---|
| Valsebredde | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
| Valsediameter | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm |
| Total effekt | 6,2 kW | 7,1 kW | 7,7 kW |
| Strykehastighet | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min |
| Kapasitet per time | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
| Anbefalt restfuktighet | 15–20 % | 15–20 % | 20–25 % |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/3 400V+N/50/3 |
| Bredde | 1520 mm | 1720 mm | 1920 mm |
| Dybde | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Høyde | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm |
