Union rensemaskin

Jevanord AS har i alle år levert rensemaskiner fra Union som er markedsledere innenfor renseribransjen.

Vi fører maskiner mellom 10 – 40kg.

For mer informasjon. Last gjerne ned produktarket eller ta kontakt med oss på
telefon: 22 57 85 00 eller epost: jevanord@jevanord.no

HXP8010 HXP8012 HXP8015 HXL8010E HXL8010S HXL8012E HXL8012S HXL8015E HXL8015S
Load Capacity
kg 10 12 15 10 10 12 12 15 15
Basket
Volume l 200 221 285 200 200 221 221 285 285
Diameter mm 700 800 800 700 700 800 800 800 800
Depth mm 500 440 560 500 500 440 440 560 560
Wash speed rpm 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55
Extract speed rpm 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500
Door opening mm 350 500 500 350 350 500 500 500 500
Tanks
Useful volume tank 1 l 75 85 105 75 75 85 85 105 105
Useful volume tank 2 l 75 85 105 75 75 85 85 105 105
Useful volume tank 3 l 120 120 120
Still
Useful still volume at half inspection l 84 144 144 84 84 145 145 145 145
Total still volume l 100 164 164 100 100 180 180 180 180
Nylon Filter
Volume Nylon Filter housing l 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Nylon Filter area 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Filter disk nr 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Cartridge Filter – PR
Volume filter housing l 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Tubes numbers nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cartridges quantity nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Electric Power (400V – 50Hz)
Working power (electric heated) kW 14.5 17 17 14.5 14.5 17 17 17 17
Wash / Extract kW *0.5-2.2 0.6-3 0.6-3 *0.5-2.2 *0.5-2.2 0.6-3 0.6-3 0.6-3 0.6-3
Solvent pump motor kW 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Fan motor kW 0.75 1.5 1.5 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5
Fridge compressor kW 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Nylon filter motor drive kW 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Vacuum pump kW 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Air compressor kW 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Drying heating elements kW 9 10.5 10.5 9 9 10.5 10.5 10.5 10.5
Working power (steam heated) kW 5 6 6 5 5 6 6 6 6
Machines Weight Regular Version
Empty machine weight kg 1025 1175 1220 1135 1155 1270 1290 1320 1340
Machine weight with solvent kg 1195 1360 1435 1305 1417 1455 1570 1535 1648
Static charge on the floor with solvent kg/m² 755 648 684 703 763 691 745 729 783
Dynamic charge on the floor (+10%) kg/m² 1038 928 1021 951 1018 975 1035 1070 1130
Machines Dimensions
(A) Width front Machine mm 890+124 1000+124 1000+124 1450+124 1450+124 1560+124 1560+124 1560+124 1560+124
(B) Depth mm 1950 2000 2000 1380+60 1380+60 1450+60 1450+60 1450+60 1450+60
(C) Height mm 2015 2170 2170 2015 2125 2125 2125 2125 2125

Relaterte produkter

Ingen data ble funnet

Få et tilbud på:

Union rensemaskin
Velg modell
Navn
E-post *
Antall *
Skriv din kommentar