| Tekniska specifikationer | BioBasic RR | BIOBASIC RF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 310 | 410 | 600 | 210 | 310 | 410 | 600 | |
| Temperaturområde | +2/+15 °C | -25/-5 °C | ||||||
| Omgivningstemperatur | Hel dörr +10 °C/+35 °C | Hel dörr +10 °C/+43 °C | Hel dörr +10 °C/+35 °C | Hel dörr +10 °C/+43 °C | ||||
| Kontrollenhet |
Den användarvänlig BIOBASIC kontrollenheten är skräddarsydd och har funktioner med akustiskt / visuellt temperatur och dörrlarm, spänningsfri kontakt och offset funktion. |
Den användarvänlig BIOBASIC kontrollenheten är skräddarsydd och har funktioner med akustiskt / visuellt temperatur och dörrlarm, spänningsfri kontakt och offset funktion. |
||||||
| Material invändigt / utvändigt | ABS Vitlackerat stål |
Rostfritt stål Vitlackerat stål |
ABS Vitlackerat stål |
Rostfritt stål Vitlackerat stål |
||||
| Yttermått mm (B x D x H) | 595 x 640 x 831 | 595 x 640 x 1220 | 595 x 640 x 1876 | 700 x 895 x 2125 | 595 x 640 x 831 | 595 x 640 x 1220 | 595 x 640 x 1876 | 700 x 895 x 2125 |
| Brutto volym / Netto volym | 125 / 104 liter | 218 / 189 liter | 346 / 312 liter | 610 / 536 liter | 125 / 104 liter | 218 / 189 liter | 346 / 312 liter | 610 / 536 liter |
| Plastbelagda trådhyllor | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Köldmedium | R600a | R290 | R600a | R290 | ||||
| Energiförbrukning | 0,61 kWh/24h | 0,63 kWh/24h | 0,73 kWh/24h | 1,55 kWh/24h | 1,1 kWh/24h | 1,3 kWh/24h | 1,6 kWh/24h | 3,9 kWh/24h |
| Ljudnivå | 36,5 dB(A) | 35,5 dB(A) | 35,1 dB(A) | 45,5 dB(A) | 39,7 dB(A) | 39,6 dB(A) | 38,6 dB(A) | 44,3 dB(A) |
| Bas | Hjul / ställskruvar | Hjul / ställskruvar | Ben | Ben | Hjul / ställskruvar | Hjul / ställskruvar | Ben | Ben |
| Luftsystem | Gram BioLines ventilerade luftcirkulationssystem | Gram BioLines ventilerade luftcirkulationssystem | ||||||
| Avrinningssystem | Smart automatiskt avfrostningssystem med avdunstning av smältvatten | Smart automatiskt avfrostningssystem med avdunstning av smältvatten | ||||||
| Åtkomstport | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| ATEX-märkning | II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X |
II 3G Ex nA nC nL IIB T5 Gc | II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X |
II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc DTI 19ATEX0114X |
II 3G Ex nA nC nL IIB T4 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X |
II 3G Ex nA nC nL IIB T4 Gc | II 3G Ex nA nC nL IIB T4 Gc TÜV 10 ATEX 381565 X |
II 3G Ex ec nC ic IIB T1 Gc DTI 19ATEX0114X |

