| Modell | SY180 | SY240 | SY280 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:10) | kg | 18 | 24 | 28 |
| Kapasitet (1:9) | kg | 20 | 27 | 31 |
| Trommelvolum | l | 180 | 240 | 280 |
| Trommel diameter | mm | 750 | 750 | 750 |
| Døråpning | Ø mm | 460 | 460 | 460 |
| Vaskehastighet | rpm | 42 | 42 | 42 |
| Sentrifugehastighet | rpm | 980 | 980 | 915 |
| G-Faktor | 400 | 400 | 400 | |
| Oppvarming | ||||
| Elektrisk (standard) | kW | 12/18 | 18 | 21,9 |
| Damp | bar | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Varmt vann | °C | 90 | 90 | 90 |
| Desibel | dB (A) | <65 | <65 | <65 |
| Tilkobling vannventiler | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| Vanntrykk | bar | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Vanninntak | l/min | 20 | 20 | 20 |
| Avløpsventil | Ø mm | 76 | 76 | 76 |
| Vannmengde avløpsventil | l/min | 210 | 210 | 210 |
| Tilkobling dampventil | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
| Dampttrykk | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Dimensjoner og vekt | ||||
| BxDxH | mm | 970x970x1410 | 970x1105x1410 | 970x1185x1410 |
| Netto vekt | kg | 390 | 430 | 495 |
| Transport data | ||||
| BxDxH | mm | 1025x1015x1550 | 1025x1150x1550 | 1025x1225x1550 |
| Brutto vekt | kg | 395 | 450 | 515 |
