| Modell | Horizon 95 | Horizon 95P | |
|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:10) | kg | 10 | 10 |
| Kapasitet (1:9) | kg | 11 | 11 |
| Trommelvolum | l | 98 | 98 |
| Sentrifugehastighet | rpm | 1200 | 1200 |
| G-Faktor | 440 | 440 | |
| Desibel | <70 | <70 | |
| Vanntilkobling | 3/4″ | 3/4″ | |
| Avløp | Avløpsventil | Pumpe | |
| Varmeelement | kW | 4,8 | 4,8 |
| Total effekt | kW | 5,2 | 5,2 |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/1 230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/1 230V/50/3 400V+N/50/3 |
|
| Dimensjoner og vekt | |||
| BxDxH | mm | 683x704x1126 | 683x704x1126 |
| Netto vekt | kg | 119 | 119 |
| Transport data | |||
| BxDxH | mm | 760x860x1280 | 760x860x1280 |
| Brutto vekt | kg | 145 | 145 |
