| Modell | UA180 | UA240 | UA280 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:10) | kg | 18 | 24 | 28 |
| Kapasitet (1:9) | kg | 20 | 27 | 32 |
| Trommelvolum | l | 180 | 240 | 280 |
| Trommel diameter | mm | 750 | 750 | 750 |
| Døråpning | Ø mm | 460 | 460 | 460 |
| Vaskehastighet | rpm | 42 | 42 | 42 |
| Sentrifugehastighet | rpm | 490 | 490 | 490 |
| G-Faktor (standard) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | |
| Oppvarming | ||||
| Elektrisk (standard) | kW | 12 | 18 | 21,9 |
| Damp | bar | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Varmt vann | °C | 90 | 90 | 90 |
| Desibel | dB (A) | <65 | <65 | <65 |
| Tilkobling vannventiler | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
| Vanntrykk | bar | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Vanninntak | l/min | 20 | 20 | 20 |
| Avløpsventil | Ø mm | 76 | 76 | 76 |
| Vannmengde avløpsventil | l/min | 210 | 210 | 210 |
| Tilkobling dampventil | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
| Damptrykk | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Dimensjoner og vekt | ||||
| BxDxH | mm | 890x915x1410 | 890x1060x1410 | 890x1135x1410 |
| Netto vekt | kg | 255 | 275 | 290 |
| Transport data | ||||
| BxDxH | mm | 925x970x1550 | 925x1130x1550 | 925x1190x1550 |
| Brutto vekt | kg | 270 | 290 | 305 |
