| Modell | E140.30 | E160.30 | E200.30 |
|---|---|---|---|
| Valsebredde | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Valsediameter | Ø 300 mm | Ø 300 mm | Ø 300 mm |
| Total effekt | 11 kW | 12,3 kW | 16,1 kW |
| Strykehastighet | 1–5 m/min | 1–5 m/min | 1–5 m/min |
| Kapasitet per time | 40 kg | 50 kg | 60 kg |
| Anbefalt restfuktighet | 25 % | 25 % | 25 % |
| Dampavsug | Ø 75 mm – 90 m³/t | Ø 75 mm – 90 m³/t | Ø 75 mm – 90 m³/t |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/3 400V+N/50/3 |
230V/50/3 400V+N/50/3 |
| Bredde | 1970 mm | 2170 mm | 2570 mm |
| Dybde | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Høyde | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
