| Modell | DAM7 Utluf | DAMC7 Kondens | DAM7HP Varmepumpe | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitet (1:18) | kg | 7 | ||
| Trommelvolum | l | 117 | ||
| Trommeldiameter | mm | Ø 571×476 | ||
| Luftstrøm | m³/h | 245 | 123 | intern |
| Utlufstilkobling | mm | 100 | – | – |
| Varmeelement | kW | 3 | 2,5 | 0,9 |
| Elektrisk tilkobling | 230V/50/1 – 16A 400V+N/50/3 – 10A |
230V/50/1 – 16A 400V+N/50/3 – 10A |
230V/50/1 – 10A | |
| Dimensjoner og vekt | ||||
| BxDxH | mm | 595x654x850 | ||
| Netto vekt | kg | 40 | 45 | 57 |
| Transport data | ||||
| BxDxH | mm | 640x723x920 | ||
| Brutto vekt | kg | 45 | 50 | 62 |
